Hiển thị 1–12 của 14 kết quả
24 inch | FHD 1920 * 1080 | ||
IPS | 75 Hz | ||
5ms GTG | 16.7 triệu màu |
24 inch | FHD 1920 * 1080 | ||
VA | 165 Hz | ||
1ms MPRT | 16.7 triệu màu |
24 inch | FHD 1920 * 1080 | ||
IPS | 165 Hz | ||
1ms MPRT | 16.7 triệu màu |
27 inch | FHD 1920 * 1080 | ||
IPS | 165 Hz | ||
1ms MPRT | 16.7 triệu màu |
24 inch | FHD 1920 * 1080 | ||
IPS | 75 Hz | ||
5ms GTG | 100% sRGB |
24 inch | FHD 1920 * 1080 | ||
IPS | 75 Hz | ||
5ms GTG | 100% sRGB |
27 inch | QHD 2560 * 1440 | ||
IPS | 170 Hz (OC) | ||
1ms MPRT | 130% sRGB |
27 inch | QHD 2560 * 1440 | ||
IPS | 165 Hz | ||
1ms MPRT | 100% sRGB |
30 inch | UWFHD 2560 * 1080 | ||
VA Cong | 200 Hz | ||
1ms MPRT | 127% sRGB |
27 inch | QHD 2560 * 1440 | ||
IPS | 75 Hz | ||
5ms GTG | 100% sRGB |
24 inch | FHD 1920 * 1080 | ||
Fast IPS | 270 Hz Max | ||
1ms GTG | 105% sRGB |
27 inch | FHD 1920 * 1080 | ||
IPS | 280Hz (Max) | ||
1ms GTG | 100% sRGB |
Được biết đến là đơn vị ủy quyền bán lẻ chính thức tại Việt Nam, chuyên kinh doanh các sản phẩm Laptop Gaming cao cấp, PC đồ họa, linh-phụ kiện, thiết bị giải trí của nhiều nhãn hàng lớn như Acer, Asus, Apple, Dell, HP, Lenovo, MSI, Gigabyte, Razer, HyperX, Logitech, Samsung…
Thứ 2 – Thứ 7 : 9h00 – 20h00
Chủ nhật : 9h00 – 19h00
Copyright © 2023 Xgear | All rights reserved | Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0316898252 do sở KH và ĐT TP Hồ Chí Minh cấp.